Certification
Dimension Drawing
*Click for larger drawings
Product Features
Silent technology
Intelligent control
Flush management
Data Download
Product Parameter
| Tubular Motor Model | Rated torque(N.m) | Output speed(rpm) | Rated voltage(V) | Rated current(A) | Rated power(W) | Frequency(MHz) | Power supply(V/A) | Weight(kg) | Length(mm) | IP degree |
| JCD25PTEW-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 12 | 0.18 | 18 | 433+built-in WiFi | AC100-240 | 0.5 | 494 | IP20 |
| JCD25PTE-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 12 | 0.18 | 18 | 433+External WiFi/Zigbee | AC100-240 | 0.5 | 494 | IP20 |
| JCD25PTEZ-2020 | 2.0 | 20/24/28 | 12 | 0.18 | 18 | 433+built-in Zigbee | AC100-240 | 0.5 | 494 | IP20 |
| Related Products | ||||||||||
| JCD25STE-0730 | 0.7 | 25/30/35 | 12 | 0.8 | 9.6 | 433+External WiFi/Zigbee | AC100-240 | 0.5 | 494 | IP20 |
| JCD25STEW-0730 | 0.7 | 25/30/35 | 12 | 0.8 | 9.6 | 433+built-in WiFi | AC100-240 | 0.5 | 494 | IP20 |
| JCD25STEZ-0730 | 0.7 | 25/30/35 | 12 | 0.8 | 9.6 | 433+built-in Zigbee | AC100-240 | 0.5 | 494 | IP20 |
| JCD25STE-1130 | 1.1 | 25/30/35 | 12 | 1 | 12 | 433+Externa WiFi/Zigbee | AC100-240 | 0.5 | 494 | IP20 |
| JCD25STEW-1130 | 1.1 | 25/30/35 | 12 | 1 | 12 | 433+built-in WiFi | AC100-240 | 0.5 | 494 | IP20 |
| JCD25STEZ-1130 | 1.1 | 25/30/35 | 12 | 1 | 12 | 433+built-in Zigbee | AC100-240 | 0.5 | 494 | IP20 |
| JCD25STE-1525 | 1.5 | 20/25/28 | 12 | 1.1 | 12 | 433+Externa WiFi/Zigbee | AC100-240 | 0.5 | 494 | IP20 |
| JCD25STEW-1525 | 1.5 | 20/25/28 | 12 | 1.1 | 12 | 433+built-in WiFi | AC100-240 | 0.5 | 494 | IP20 |
| JCD25STEZ-1525 | 1.5 | 20/25/28 | 12 | 1.1 | 12 | 433+built-in Zigbee | AC100-240 | 0.5 | 494 | IP20 |
Head Office Address:No.2 Laisheng Road, Provincial High-tech industrial park, Xinchang county, Zhejiang province, China
E-mail:jc35@jiecang.com
Telephone:+86 4006666358 +616-952-0630(US)